उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | DOEAST |
प्रमाणन: | ISO, BV, INTERTEK, SGS, API, FDA, KOSHER, HALAL, NON-GMO |
मॉडल संख्या: | डे विस |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1MT |
---|---|
मूल्य: | USD1850-USD2250 |
पैकेजिंग विवरण: | कागज बैग, गत्ते का डिब्बा और कागज ड्रम, 25 kg शुद्ध वजन है। विशेष पैकेज ग्राहकों की आवश्यकताओं के अ |
प्रसव के समय: | पीओ तारीख के 11 दिन बाद |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 35000MT प्रति वर्ष |
उत्पाद का नाम: | XC पॉलिमर | कच्चे माल: | कॉर्नस्टार्च |
---|---|---|---|
रंग: | क्रीम सफेद | एच एस कोड: | 391,390 |
आवेदन: | भोजन, तेल ड्रिलिंग तरल पदार्थ, उद्योग और फार्मा | एमएसडीएस: | आवश्यकताएँ प्रदान की |
पैकिंग: | 25 केजीएस / बीएजी, ड्रूम | ||
हाई लाइट: | xanthan गोंद भोजन में उपयोग करता है,xc बहुलक xanthan गोंद |
कैस 11138-66-2 उच्च शुद्धता XC पॉलिमर मेष 200 EINECS 234-394-2
उत्पाद त्वरित विवरण:
कैस नं .: 11138-66-2
अन्य नाम: गम Xanthan
एमएफ: C35H49O29
EINECS संख्या: 234-394-2
फेमा नं .: n / a
उत्पत्ति के प्लेस: चीन (मुख्यभूमि)
प्रकार: खाद्य योज्य
पीला पाउडर: गाढ़ा
आपूर्ति की योग्यता
खाद्य ग्रेड xanthan: प्रति वर्ष 12,000mt
ऑयल ग्रेड xanthan: 20,000mt प्रति वर्ष
उद्योग ग्रेड xanthan: 5,000mt प्रति वर्ष
पैकेज
1. पेपर बैग: 850 * 450 * 100 (मिमी) और 25kgs नेट
2. कार्टन: 570 * 380 * 220 (मिमी) और 25kgs नेट
3. ड्रम: 470 * 370 (मिमी) और 25kgs नेट
विशेष पैकेज ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रदान किया जा सकता है।
विशेष विवरण
तेल ग्रेड xanthan गम
मद | मानक | ||||||
प्रकार | डे तुलना- | डीईओ तुलना- | DEO- विज़ डी | डे-PLUS | डीई-प्लस डी | डे-पूर्व | DE-PRE D |
दिखावट | क्रीम रंग मुफ्त बहने वाला पाउडर | ||||||
कण आकार | 40/80 मेष | ||||||
सूखने पर नुक्सान | 6-14% | ||||||
पीएच (1% समाधान) | 6 ~ 8 | ||||||
एश | 13% से कम | ||||||
रियोलॉजिकल गुण (समुद्री जल में 1 पीपीबी। फैन 35, 0.2 वसंत का उपयोग करके लिया गया मापन) | |||||||
600 आरपीएम | 70 मि | 75 मि | 75 मि | 80 मि | 80 मि | 85 मि | 85 मि |
300 आरपीएम | 50 मि | 55 मि | 55 मि | 60 मि | 60 मि | 65 मि | 65 मि |
200 आरपीएम | 40 मि | 45 मि | 45 मि | 50 मि | 50 मि | 55 मि | 55 मि |
100 आरपीएम | 30 मिनट | 35 मि | 35 मि | 40 मि | 40 मि | 45 मि | 45 मि |
6 आरपीएम | 15 मिनट | 18 मि | 18 मि | बीस मिनट | बीस मिनट | 22 मि | 22 मि |
3 आरपीएम | 12.5 मि | 16 मि | 16 मि | 18 मि | 18 मि | बीस मिनट | बीस मिनट |
खाद्य ग्रेड xanthan गम
आइटम | मानक | |||
प्रकार | DEF-जी | DEF-01 | DEF-02 | DEF-03 |
दिखावट | क्रीम सफेद | |||
कण आकार (जाल) | 80/200 | |||
सूखने पर नुक्सान | ≤13.00% | |||
PH (1% KCL) | 6.00-8.00 | |||
चिपचिपापन (1% KCL, cps) | ≥1200 | |||
बाल काटना अनुपात | ≥6.50 | |||
राख (%) | ≤13.00 | |||
पाइरुविक तेजाब (%) | ≥1.5 | |||
V1: V2 | 1.02-1.45 | |||
परख | 91% -108% | |||
कुल नाइट्रोजन | ≤1.5% | |||
कुल भारी धातु | ≤10ppm | |||
जैसा | <3ppm | |||
Pb | <2ppm | |||
कुल प्लेट गिनती | <5000cfu / जी | <2000cfu / जी | <1000cfu / जी | <500cfu / जी |
इथेनॉल अवशेष | ≥500ppm | ≥500ppm | ≥500ppm | ≤500ppm |
फफूँद Yeasts / | ≤100cfu / छ | |||
साल्मोनेला | नकारात्मक | |||
ई कोलाई | नकारात्मक |
सौंदर्य प्रसाधन ग्रेड xanthan गम
आइटम | मानक |
दिखावट | क्रीम सफेद |
कण आकार (जाल) | 80/200 |
सूखने पर नुक्सान | ≤13.00% |
PH (1% KCL) | 6.00-8.00 |
चिपचिपापन (1% KCL, cps) | ≥1200 |
बाल काटना अनुपात | ≥6.50 |
राख (%) | ≤13.00 |
पाइरुविक तेजाब (%) | ≥1.5 |
V1: V2 | 1.02-1.45 |
परख | 91% -108% |
कुल नाइट्रोजन | ≤1.5% |
कुल भारी धातु | ≤10ppm |
जैसा | <3ppm |
Pb | <2ppm |
कुल प्लेट गिनती | <500cfu / जी |
फफूँद Yeasts / | ≤100cfu / छ |
साल्मोनेला | नकारात्मक |
ई कोलाई | नकारात्मक |
फैक्टरी देखें
आरएफक्यू
हमारी कंपनी ने 2007 से ज़ांथन गम का उत्पादन और बिक्री शुरू की, उत्पादों का व्यापक रूप से खाद्य सामग्री, तेल ड्रिलिंग, चिकित्सा, ठीक रसायन और कई अन्य क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, दुनिया भर में 50 से अधिक देशों को बेचा जाता है। हमने CNPC, COSL, POLY, बेकर्स, हैलिबटन, Brichem, AMC, Unilevel, आदि जैसी कई शीर्ष कंपनियों के साथ दीर्घकालिक सहयोग स्थापित किया है और अपने सभी ग्राहकों से प्रतिष्ठा अर्जित की है।
उत्पादों और एप्लिकेशन को अनुकूलित करने के लिए आरएंडडी को समर्थन देने के लिए दाइश निवेश का एक उच्च प्रतिशत करता है, ताकि तेल-ग्रेड ज़ांथन गम के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विस्तार किया जा सके, और विभिन्न खाद्य-ग्रेड ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा किया जा सके।
विश्व स्तरीय पेशेवर ज़ांथन गम फैक्ट्री होना हमारा विज़न और स्ट्रिक्टिंग गोल है, और हम पर्यावरण, प्राकृतिक, कार्यात्मक खाद्य सामग्री उत्पादों के साथ अग्रणी उद्यम बनने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
पीला पाउडर Xanthan गोंद पॉलिमर मेष 80 क्रीम सफेद पाउडर EINECS 234-394-2
आइस क्रीम के लिए आईएसओ प्रमाणित झंथन गोंद पॉलिमर 200 मेष स्टार्च
कैस 11138-66-2 ज़ांथन गम पॉलिमर 200 मेष उच्च शुद्धता EINECS 234-394-2
खाद्य संघटक XC पॉलिमर उच्च शुद्धता 80 मेष CAS 11138-66-2 के साथ
EINECS 234-394-2 ऑर्गेनिक ज़ांथन गम फूड एडिटिव पाउडर हलाल प्रमाणित
फूड ग्रेड ज़ांथन गम पाउडर स्टेबलाइज़र कैस 11138-66-2 EINECS 234-394-2
खाद्य उत्पादन अनुप्रयोगों के लिए शुद्ध ज़ैंथन गम कैस 11138-66-2
हलाल प्रमाणित के साथ क्रीम व्हाइट पाउडर ज़ांथन गम खाद्य योज्य
कोषेर हलाल फूड ग्रेड ज़ांथन गम 200 मेष 80 मेष खाद्य योजक
नमी प्रतिधारण Xanthan गम थिकनेस कैस 11138-66-2 EINECS 234-394-2
उच्च शुद्धता Xanthan गम 200 मेष खाद्य गाढ़ा उच्च चिपचिपापन HS 3913900
200 मेष खाद्य ग्रेड Xanthan गम उच्च शुद्धता हलाल प्रमाणित के साथ